Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) - Demonstração de Resultados (TTM)

Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
MX ˙ BMV ˙ US05961W1053
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Receita 267,868 301,499 372,502 467,256 548,932 759,713 1,549,284 2,158,658 3,176,961 3,988,217 8,146,710 8,100,092 7,745,886 7,737,218 6,028,829 2,752,375 2,976,323 2,663,023 4,063,621
Mudar (%) 12.56 23.55 25.44 17.48 38.40 103.93 39.33 47.17 25.54 104.27 -0.57 -4.37 -0.11 -22.08 -54.35 8.14 -10.53 52.59
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 4,589 5,231 6,462 7,653 8,406 10,113 19,421 25,465 34,145 41,004 61,423 54,388 60,897 68,404 73,211 52,166 49,781 46,922 60,321
Mudar (%) 14.00 23.54 18.44 9.84 20.31 92.03 31.12 34.09 20.09 49.80 -11.45 11.97 12.33 7.03 -28.75 -4.57 -5.74 28.55
% da receita 1.71 1.73 1.73 1.64 1.53 1.33 1.25 1.18 1.07 1.03 0.75 0.67 0.79 0.88 1.21 1.90 1.67 1.76 1.48
Lucro Operacional Bruto 263,279 296,268 366,040 459,602 540,525 749,600 1,529,864 2,133,194 3,142,815 3,947,213 8,085,287 8,045,704 7,684,989 7,668,814 5,955,618 2,700,209 2,926,542 2,616,101 4,003,300
Mudar (%) 12.53 23.55 25.56 17.61 38.68 104.09 39.44 47.33 25.59 104.84 -0.49 -4.48 -0.21 -22.34 -54.66 8.38 -10.61 53.03
% da receita 98.29 98.27 98.27 98.36 98.47 98.67 98.75 98.82 98.93 98.97 99.25 99.33 99.21 99.12 98.79 98.10 98.33 98.24 98.52
Vendas, Gerais e Administrativas 78,857 86,517 105,164 121,422 140,472 181,149 371,790 502,434 683,885 825,946 1,184,431 1,121,513 1,175,728 1,267,573 1,292,521 1,029,458 1,043,043 1,049,426 1,235,089
Mudar (%) 9.71 21.55 15.46 15.69 28.96 105.24 35.14 36.11 20.77 43.40 -5.31 4.83 7.81 1.97 -20.35 1.32 0.61 17.69
% da receita 29.44 28.70 28.23 25.99 25.59 23.84 24.00 23.28 21.53 20.71 14.54 13.85 15.18 16.38 21.44 37.40 35.04 39.41 30.39
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 224,055 255,764 325,632 409,288 490,988 675,612 1,353,472 1,910,414 2,668,467 3,461,325 6,074,359 6,003,217 6,422,860 6,314,878 5,530,502 2,911,271 2,370,624 2,253,923 3,422,169
Mudar (%) 14.15 27.32 25.69 19.96 37.60 100.33 41.15 39.68 29.71 75.49 -1.17 6.99 -1.68 -12.42 -47.36 -18.57 -4.92 51.83
% da receita 83.64 84.83 87.42 87.59 89.44 88.93 87.36 88.50 83.99 86.79 74.56 74.11 82.92 81.62 91.73 105.77 79.65 84.64 84.21
Lucro operacional 43,813 45,734 46,870 57,968 57,944 84,101 195,812 248,245 508,494 526,892 2,072,351 2,096,875 1,323,026 1,422,341 498,327 -158,896 605,699 409,100 641,452
Mudar (%) 4.39 2.48 23.68 -0.04 45.14 132.83 26.78 104.84 3.62 293.32 1.18 -36.90 7.51 -64.96 -131.89 -481.19 -32.46 56.80
% da receita 16.36 15.17 12.58 12.41 10.56 11.07 12.64 11.50 16.01 13.21 25.44 25.89 17.08 18.38 8.27 -5.77 20.35 15.36 15.79
Despesa com juros
Mudar (%)
% da receita
Resultado líquido 29,215 35,305 44,554 55,797 54,629 62,291 134,025 163,702 344,055 346,060 1,667,326 1,681,794 1,184,440 1,281,044 428,194 -87,589 381,345 228,516 289,495
Mudar (%) 20.85 26.20 25.23 -2.09 14.03 115.16 22.14 110.17 0.58 381.80 0.87 -29.57 8.16 -66.57 -120.46 -535.38 -40.08 26.68
% da receita 10.91 11.71 11.96 11.94 9.95 8.20 8.65 7.58 10.83 8.68 20.47 20.76 15.29 16.56 7.10 -3.18 12.81 8.58 7.12

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:BMA US$ 87,01
DE:B4W € 77,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista